은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
동진님의 거래내역 (전체 내역 보기)
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 / 19:40:58 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -173 | 1,469 | |
| 2022-04-09 / 19:40:48 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -173 | 1,642 | |
| 2022-04-09 / 19:39:21 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 1,815 | |
| 2022-04-09 / 19:03:29 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 1,816 | |
| 2022-04-09 / 19:03:25 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 1,966 | |
| 2022-04-09 / 19:03:22 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -200 | 2,116 | |
| 2022-04-09 / 19:03:03 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -130 | 2,316 | |
| 2022-04-09 / 18:26:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,446 | |
| 2022-04-09 / 18:26:14 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,466 | |
| 2022-04-09 / 18:26:14 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,486 | |
| 2022-04-09 / 18:26:14 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,506 | |
| 2022-04-09 / 18:26:14 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,526 | |
| 2022-04-09 / 18:26:10 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,546 | |
| 2022-04-09 / 18:26:09 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,566 | |
| 2022-04-09 / 18:26:08 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,586 | |
| 2022-04-09 / 18:26:08 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,606 | |
| 2022-04-09 / 18:26:07 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,626 | |
| 2022-04-09 / 18:26:06 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,646 | |
| 2022-04-09 / 18:26:05 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,666 | |
| 2022-04-09 / 18:26:04 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 2,686 | |
| 2022-04-09 / 18:05:33 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,706 | |
| 2022-04-09 / 18:05:32 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,711 | |
| 2022-04-09 / 18:05:31 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,716 | |
| 2022-04-09 / 18:05:30 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,721 | |
| 2022-04-09 / 18:05:30 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,726 | |
| 2022-04-09 / 18:05:30 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,731 | |
| 2022-04-09 / 18:05:29 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,736 | |
| 2022-04-09 / 18:05:29 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,741 | |
| 2022-04-09 / 18:05:25 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,746 | |
| 2022-04-09 / 17:50:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,751 | |
| 2022-04-09 / 17:50:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,756 | |
| 2022-04-09 / 17:50:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,761 | |
| 2022-04-09 / 17:50:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,766 | |
| 2022-04-09 / 17:50:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,771 | |
| 2022-04-09 / 17:50:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,776 | |
| 2022-04-09 / 17:50:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,781 | |
| 2022-04-09 / 17:50:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,786 | |
| 2022-04-09 / 17:50:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,791 | |
| 2022-04-09 / 17:50:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,796 | |
| 2022-04-09 / 17:50:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,801 | |
| 2022-04-09 / 17:50:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,806 | |
| 2022-04-09 / 17:50:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,811 | |
| 2022-04-09 / 17:50:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,816 | |
| 2022-04-09 / 17:50:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,821 | |
| 2022-04-09 / 17:50:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 2,826 | |
| 2022-04-09 / 03:04:54 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 2,831 | |
| 2022-04-09 / 02:56:46 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 2,832 | |
| 2022-04-09 / 02:56:38 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 2,833 | |
| 2022-04-09 / 02:13:35 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 2,834 | |
| 2022-04-09 / 02:12:10 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -2 | 2,836 |
