은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 / 23:45:52 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +132 | 226,923 | |
| 2022-06-14 / 23:45:48 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +384 | 226,791 | |
| 2022-06-14 / 23:42:34 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -17 | 3 | |
| 2022-06-14 / 23:42:21 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 271,540 | |
| 2022-06-14 / 23:40:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 36,869 | |
| 2022-06-14 / 23:38:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,542 | |
| 2022-06-14 / 23:38:57 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,547 | |
| 2022-06-14 / 23:38:56 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 36,871 | |
| 2022-06-14 / 23:38:55 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,552 | |
| 2022-06-14 / 23:38:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,557 | |
| 2022-06-14 / 23:38:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,562 | |
| 2022-06-14 / 23:38:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,567 | |
| 2022-06-14 / 23:38:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,572 | |
| 2022-06-14 / 23:38:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,577 | |
| 2022-06-14 / 23:38:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,582 | |
| 2022-06-14 / 23:38:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,587 | |
| 2022-06-14 / 23:38:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,592 | |
| 2022-06-14 / 23:38:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,597 | |
| 2022-06-14 / 23:38:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,602 | |
| 2022-06-14 / 23:38:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,607 | |
| 2022-06-14 / 23:38:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,612 | |
| 2022-06-14 / 23:38:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,617 | |
| 2022-06-14 / 23:38:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,622 | |
| 2022-06-14 / 23:38:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,627 | |
| 2022-06-14 / 23:38:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,632 | |
| 2022-06-14 / 23:38:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,637 | |
| 2022-06-14 / 23:38:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,642 | |
| 2022-06-14 / 23:38:38 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,647 | |
| 2022-06-14 / 23:38:37 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,652 | |
| 2022-06-14 / 23:38:36 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,657 | |
| 2022-06-14 / 23:38:31 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 36,874 | |
| 2022-06-14 / 23:38:15 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,662 | |
| 2022-06-14 / 23:38:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,667 | |
| 2022-06-14 / 23:38:14 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,672 | |
| 2022-06-14 / 23:38:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,677 | |
| 2022-06-14 / 23:38:13 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,682 | |
| 2022-06-14 / 23:38:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,687 | |
| 2022-06-14 / 23:38:12 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,692 | |
| 2022-06-14 / 23:38:11 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,697 | |
| 2022-06-14 / 23:38:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,702 | |
| 2022-06-14 / 23:38:10 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,707 | |
| 2022-06-14 / 23:38:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,712 | |
| 2022-06-14 / 23:38:09 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,717 | |
| 2022-06-14 / 23:38:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,722 | |
| 2022-06-14 / 23:38:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,727 | |
| 2022-06-14 / 23:38:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,732 | |
| 2022-06-14 / 23:38:07 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,737 | |
| 2022-06-14 / 23:38:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,742 | |
| 2022-06-14 / 23:38:06 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 271,747 | |
| 2022-06-14 / 23:37:13 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 2,552 |
