은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-06 / 16:00:47 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 61,766 | |
| 2022-06-06 / 16:00:21 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 24,458 | |
| 2022-06-06 / 15:52:44 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 24,457 | |
| 2022-06-06 / 13:32:23 | 천마은행 | SYSTEM | 내부용 거래 | 비공개 | 비공개 |
| 2022-06-06 / 13:31:09 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 5,984 | |
| 2022-06-06 / 13:30:48 | 천마은행(CMB) | 토지 판매(+) | +35 | 5,987 | |
| 2022-06-06 / 13:30:39 | 천마은행(CMB) | 토지 판매(+) | +36 | 5,952 | |
| 2022-06-06 / 13:29:47 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 5,916 | |
| 2022-06-06 / 13:28:31 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 5,919 | |
| 2022-06-06 / 13:27:12 | 천마은행 | SYSTEM | 내부용 거래 | 비공개 | 비공개 |
| 2022-06-06 / 13:22:47 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -159 | 5,922 | |
| 2022-06-06 / 13:22:22 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -158 | 6,081 | |
| 2022-06-06 / 12:49:40 | 천마은행(CMB) | 택배(-) | -1 | 6,239 | |
| 2022-06-06 / 12:11:36 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,260 | |
| 2022-06-06 / 12:02:30 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 26,265 | |
| 2022-06-06 / 11:31:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,263 | |
| 2022-06-06 / 11:25:05 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 26,268 | |
| 2022-06-06 / 11:24:10 | 천마은행(CMB) | 철도 승차권(-) | -3 | 26,271 | |
| 2022-06-06 / 11:09:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,274 | |
| 2022-06-06 / 11:09:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,279 | |
| 2022-06-06 / 11:09:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,284 | |
| 2022-06-06 / 10:19:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,289 | |
| 2022-06-06 / 10:15:59 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,294 | |
| 2022-06-06 / 10:08:08 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 26,299 | |
| 2022-06-06 / 03:01:10 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 121,802 | |
| 2022-06-06 / 03:00:43 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 121,800 | |
| 2022-06-06 / 03:00:36 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 121,798 | |
| 2022-06-06 / 03:00:29 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 121,797 | |
| 2022-06-06 / 03:00:22 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 121,796 | |
| 2022-06-06 / 02:54:54 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,240 | |
| 2022-06-06 / 02:54:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,245 | |
| 2022-06-06 / 02:54:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,250 | |
| 2022-06-06 / 02:54:52 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,255 | |
| 2022-06-06 / 02:54:51 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,260 | |
| 2022-06-06 / 02:54:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,265 | |
| 2022-06-06 / 02:54:50 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,270 | |
| 2022-06-06 / 02:54:49 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,275 | |
| 2022-06-06 / 02:54:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,280 | |
| 2022-06-06 / 02:54:48 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,285 | |
| 2022-06-06 / 02:54:47 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,290 | |
| 2022-06-06 / 02:54:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,295 | |
| 2022-06-06 / 02:54:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,300 | |
| 2022-06-06 / 02:54:45 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,305 | |
| 2022-06-06 / 02:54:44 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,310 | |
| 2022-06-06 / 02:54:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,315 | |
| 2022-06-06 / 02:54:43 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,320 | |
| 2022-06-06 / 02:54:42 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,325 | |
| 2022-06-06 / 02:54:41 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,330 | |
| 2022-06-06 / 02:54:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,335 | |
| 2022-06-06 / 02:54:40 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 6,340 |
