은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 / 01:21:38 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -90 | 25,049 | |
| 2022-06-01 / 01:21:38 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -90 | 25,139 | |
| 2022-06-01 / 01:21:35 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -140 | 25,229 | |
| 2022-06-01 / 01:21:16 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,369 | |
| 2022-06-01 / 01:21:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,469 | |
| 2022-06-01 / 01:21:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,569 | |
| 2022-06-01 / 01:21:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,669 | |
| 2022-06-01 / 01:21:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,769 | |
| 2022-06-01 / 01:21:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 25,869 | |
| 2022-06-01 / 01:20:25 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 25,969 | |
| 2022-06-01 / 01:20:22 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,119 | |
| 2022-06-01 / 01:20:22 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,219 | |
| 2022-06-01 / 01:20:22 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,319 | |
| 2022-06-01 / 01:20:21 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,419 | |
| 2022-06-01 / 01:20:20 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,519 | |
| 2022-06-01 / 01:20:20 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,619 | |
| 2022-06-01 / 01:20:19 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,719 | |
| 2022-06-01 / 01:20:19 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,819 | |
| 2022-06-01 / 01:20:10 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 26,919 | |
| 2022-06-01 / 01:19:36 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -80 | 27,019 | |
| 2022-06-01 / 01:19:34 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -180 | 27,099 | |
| 2022-06-01 / 01:19:16 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 27,279 | |
| 2022-06-01 / 01:15:58 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 130,756 | |
| 2022-06-01 / 01:13:41 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -130 | 27,284 | |
| 2022-06-01 / 01:13:23 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -120 | 27,414 | |
| 2022-06-01 / 01:13:19 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 27,534 | |
| 2022-06-01 / 01:13:18 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 27,684 | |
| 2022-06-01 / 01:13:17 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -200 | 27,834 | |
| 2022-06-01 / 01:13:10 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -150 | 28,034 | |
| 2022-06-01 / 01:13:06 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 28,184 | |
| 2022-06-01 / 01:13:06 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 28,284 | |
| 2022-06-01 / 01:13:04 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 28,384 | |
| 2022-06-01 / 01:13:04 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -100 | 28,484 | |
| 2022-06-01 / 01:13:01 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -130 | 28,584 | |
| 2022-06-01 / 01:13:01 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -130 | 28,714 | |
| 2022-06-01 / 01:11:46 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 28,844 | |
| 2022-06-01 / 01:01:49 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 23,259 | |
| 2022-06-01 / 01:00:35 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 12,480 | |
| 2022-06-01 / 01:00:28 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 28,849 | |
| 2022-06-01 / 00:55:42 | 천마은행(CMB) | 뽀짝킹님께 송금(-) | -1,004 | 12,478 | |
| 2022-06-01 / 00:55:42 | 천마은행(CMB) | 도다온님으로부터 송금(+) | +1,004 | 47,856 | |
| 2022-06-01 / 00:53:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 28,847 | |
| 2022-06-01 / 00:53:39 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 28,852 | |
| 2022-06-01 / 00:34:42 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -141 | 8,960 | |
| 2022-06-01 / 00:34:38 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -137 | 9,101 | |
| 2022-06-01 / 00:34:32 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -137 | 9,238 | |
| 2022-06-01 / 00:34:29 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -137 | 9,375 | |
| 2022-06-01 / 00:34:25 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -137 | 9,512 | |
| 2022-06-01 / 00:34:20 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -137 | 9,649 | |
| 2022-06-01 / 00:33:53 | 천마은행(CMB) | 플라이 충전(-) | -5 | 28,857 |
