은행 거래내역
은행 거래내역
전체 유저의 거래내역 조회
유저 자산랭킹
은행 거래기록에 따른 자산랭킹
* 은행을 통한 모든 거래 내역이 조회됩니다.
전체 거래내역
| 거래일시 | 은행명 | 유저명 | 거래내용 | 금액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-18 / 11:40:38 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,739 | |
| 2022-07-18 / 11:40:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,741 | |
| 2022-07-18 / 11:39:20 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,743 | |
| 2022-07-18 / 11:38:06 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,745 | |
| 2022-07-18 / 11:26:08 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,747 | |
| 2022-07-18 / 11:25:46 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,129,717 | |
| 2022-07-18 / 11:25:44 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,128,885 | |
| 2022-07-18 / 11:25:42 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +325 | 1,128,053 | |
| 2022-07-18 / 11:25:38 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,127,728 | |
| 2022-07-18 / 11:25:37 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,126,896 | |
| 2022-07-18 / 11:25:35 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,126,064 | |
| 2022-07-18 / 11:25:33 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,125,232 | |
| 2022-07-18 / 11:25:32 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,124,400 | |
| 2022-07-18 / 11:25:30 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,123,568 | |
| 2022-07-18 / 11:25:28 | 천마은행(CMB) | ATM 판매(+) | +832 | 1,122,736 | |
| 2022-07-18 / 11:22:43 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,749 | |
| 2022-07-18 / 11:09:01 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 61,751 | |
| 2022-07-18 / 11:04:50 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 172,504 | |
| 2022-07-18 / 11:03:23 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -168 | 172,506 | |
| 2022-07-18 / 11:03:19 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -168 | 172,674 | |
| 2022-07-18 / 11:03:14 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -163 | 172,842 | |
| 2022-07-18 / 11:03:08 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -163 | 173,005 | |
| 2022-07-18 / 11:02:56 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -163 | 173,168 | |
| 2022-07-18 / 11:02:51 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -163 | 173,331 | |
| 2022-07-18 / 11:02:45 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -162 | 173,494 | |
| 2022-07-18 / 11:02:33 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -162 | 173,656 | |
| 2022-07-18 / 11:01:58 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -160 | 173,818 | |
| 2022-07-18 / 11:01:46 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -160 | 173,978 | |
| 2022-07-18 / 11:01:40 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -156 | 174,138 | |
| 2022-07-18 / 11:01:29 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -156 | 174,294 | |
| 2022-07-18 / 11:01:24 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -156 | 174,450 | |
| 2022-07-18 / 11:01:20 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -156 | 174,606 | |
| 2022-07-18 / 11:01:12 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -153 | 174,762 | |
| 2022-07-18 / 11:01:05 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -153 | 174,915 | |
| 2022-07-18 / 11:00:59 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -153 | 175,068 | |
| 2022-07-18 / 11:00:51 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 175,221 | |
| 2022-07-18 / 11:00:44 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -151 | 175,220 | |
| 2022-07-18 / 11:00:30 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -151 | 175,371 | |
| 2022-07-18 / 10:59:39 | 천마은행(CMB) | 토지 구매(-) | -150 | 175,522 | |
| 2022-07-18 / 07:00:55 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 61,753 | |
| 2022-07-18 / 03:01:09 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 1,121,904 | |
| 2022-07-18 / 03:00:30 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 1,121,902 | |
| 2022-07-18 / 03:00:23 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +1 | 1,121,900 | |
| 2022-07-18 / 02:07:17 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 10,087 | |
| 2022-07-18 / 02:07:15 | 천마은행(CMB) | 상점 구입(-) | -20 | 10,107 | |
| 2022-07-18 / 02:03:25 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 99,089 | |
| 2022-07-18 / 02:02:57 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 99,091 | |
| 2022-07-18 / 02:01:30 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 1,121,899 | |
| 2022-07-18 / 02:01:17 | 천마은행(CMB) | 퀴즈 정답(+) | +2 | 1,121,897 | |
| 2022-07-18 / 02:01:11 | 천마은행(CMB) | 사물함 원격 이용(-) | -2 | 44,034 |
